sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2025 | industrial | southern district | high | -- | 1,515 ft² approx | leased $30,300 | @20 | market news | ||
18/03/2025 | industrial | southern district | high | -- | 1,473 ft² approx | leased $29,460 | @20 | market news | ||
15/03/2025 | industrial | southern district | low | -- | 345 ft² approx | leased $5,500 | @15.9 | market news | ||
13/02/2025 | industrial | southern district | mid | -- | 528 ft² approx | leased $8,500 | @16.1 | market news | ||
06/02/2025 | industrial | southern district | low | -- | 518 ft² approx | leased $9,500 | @18.3 | market news | ||
21/01/2025 | industrial | southern district | low | -- | 528 ft² approx | leased $9,504 | @18 | market news | ||
21/01/2025 | industrial | southern district | high | -- | 1,473 ft² approx | leased $29,460 | @20 | market news | ||
20/01/2025 | industrial | southern district | high | -- | 487 ft² approx | leased $8,000 | @16.4 | market news | ||
13/01/2025 | industrial | southern district | mid | -- | 407 ft² approx | leased $6,300 | @15.5 | market news | ||
08/01/2025 | industrial | southern district | mid | -- | 415 ft² approx | leased $6,500 | @15.7 | market news | ||
08/01/2025 | industrial | southern district | high | -- | 618 ft² approx | leased $10,500 | @17 | market news | ||
08/01/2025 | industrial | southern district | mid | -- | 667 ft² approx | leased $10,672 | @16 | market news | ||
08/01/2025 | industrial | southern district | mid | -- | 763 ft² approx | leased $12,208 | @16 | market news | ||
26/11/2024 | industrial | southern district | high | -- | 487 ft² approx | leased $7,500 | @15.4 | market news | ||
22/11/2024 | industrial | southern district | high | -- | 667 ft² approx | leased $9,500 | @14.2 | market news | ||
18/11/2024 | industrial | southern district | 17/f | 06 | 407 ft² approx | sold $2.50m | @6,143 | land search | ||
04/11/2024 | industrial | southern district | high | -- | 415 ft² approx | leased $7,885 | @19 | market news | ||
01/11/2024 | industrial | southern district | mid | -- | 487 ft² approx | leased $6,000 | @12.3 | market news | ||
24/10/2024 | industrial | southern district | mid | -- | 487 ft² approx | leased $8,000 | @16.4 | market news | ||
17/10/2024 | industrial | southern district | mid | -- | 389 ft² approx | leased $7,000 | @18 | market news | ||
16/10/2024 | industrial | southern district | low | -- | 7,237 ft² approx | leased $200,000 | @27.6 | market news | ||
25/09/2024 | industrial | southern district | mid | -- | 487 ft² approx | leased $8,000 | @16.4 | market news | ||
20/09/2024 | industrial | southern district | 16/f | 07 | 617 ft² approx | sold $3.38m | @5,478 | land search | ||
20/09/2024 | industrial | southern district | low | -- | 617 ft² approx | leased $9,000 | @14.6 | market news |
southern district
leased $30,300 @20
hundsun international center high
market news
industrial | 1,515 ft² approx
18/03/2025
southern district
leased $29,460 @20
hundsun international center high
market news
industrial | 1,473 ft² approx
18/03/2025
southern district
leased $5,500 @15.9
hundsun international center low
market news
industrial | 345 ft² approx
15/03/2025
southern district
leased $8,500 @16.1
hundsun international center mid
market news
industrial | 528 ft² approx
13/02/2025
southern district
leased $9,500 @18.3
hundsun international center low
market news
industrial | 518 ft² approx
06/02/2025
southern district
leased $9,504 @18
hundsun international center low
market news
industrial | 528 ft² approx
21/01/2025
southern district
leased $29,460 @20
hundsun international center high
market news
industrial | 1,473 ft² approx
21/01/2025
southern district
leased $8,000 @16.4
hundsun international center high
market news
industrial | 487 ft² approx
20/01/2025
southern district
leased $6,300 @15.5
hundsun international center mid
market news
industrial | 407 ft² approx
13/01/2025
southern district
leased $6,500 @15.7
hundsun international center mid
market news
industrial | 415 ft² approx
08/01/2025
southern district
leased $10,500 @17
hundsun international center high
market news
industrial | 618 ft² approx
08/01/2025
southern district
leased $10,672 @16
hundsun international center mid
market news
industrial | 667 ft² approx
08/01/2025
southern district
leased $12,208 @16
hundsun international center mid
market news
industrial | 763 ft² approx
08/01/2025
southern district
leased $7,500 @15.4
hundsun international center high
market news
industrial | 487 ft² approx
26/11/2024
southern district
leased $9,500 @14.2
hundsun international center high
market news
industrial | 667 ft² approx
22/11/2024
southern district
sold $2.50m @6,143
hundsun international center 17/f 06
land search
industrial | 407 ft² approx
18/11/2024
southern district
leased $7,885 @19
hundsun international center high
market news
industrial | 415 ft² approx
04/11/2024
southern district
leased $6,000 @12.3
hundsun international center mid
market news
industrial | 487 ft² approx
01/11/2024
southern district
leased $8,000 @16.4
hundsun international center mid
market news
industrial | 487 ft² approx
24/10/2024
southern district
leased $7,000 @18
hundsun international center mid
market news
industrial | 389 ft² approx
17/10/2024
southern district
leased $200,000 @27.6
hundsun international center low
market news
industrial | 7,237 ft² approx
16/10/2024
southern district
leased $8,000 @16.4
hundsun international center mid
market news
industrial | 487 ft² approx
25/09/2024
southern district
sold $3.38m @5,478
hundsun international center 16/f 07
land search
industrial | 617 ft² approx
20/09/2024
southern district
leased $9,000 @14.6
hundsun international center low
market news
industrial | 617 ft² approx
20/09/2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 23